비급여항목 안내

  • 의료법 제45조 및 동법 시행규칙 제42조의 2 [비급여 진료비 고지]에 의거 비급여 진료비를 안내하오니, 병원 이용 시 참고하시기 바랍니다.
  • 행위료는 단일 개별 항목에 대한 비용으로 입원료, 마취료, 약제, 치료재료 등은 별도로 산정됩니다. 또한 치료 재료는 규격에 따라 가격이 다를 수 있습니다.
  • 조회된 진료비는 단일 개별 항목의 1회 비용이므로, 시술범위/횟수 및 처방량에 따라 해당 항목의 비용이 달라질 수 있습니다.
  • 제증명수수료에서 비용 단위는 1통당/1매당/1장당 발급 비용을 의미합니다.
비급여 진료비 정보 테이블
분류 항목 가격정보(단위:원) 특이사항 최종변경일
명칭 코드 구분 비용 최소비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절-일반 HE117 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-수관절MRI(조영제사용) HE217 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절-일반 HE118 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-고관절MRI(조영제사용) HE218 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절-일반 HE120 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-슬관절MRI(조영제사용) HE220 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절-일반 HE121 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-발목관절MRI(조영제사용) HE221 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지-일반 HE122 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-상지MRI(조영제사용) HE222 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지-일반 HE123 MRI 550,000 고시 제2019-229호(행위) 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 근골격계-관절외하지MRI(조영제사용) HE223 MRI 650,000 고시 제2019-229호(행위)/조영제비용 별도 2024-04-01
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 자기공명영상진단-기본검사-복부-골반-일반-판독료 HJ128 복부-골반-일반-판독료 110,000 고시 제2019-229호(행위) 2022-07-06
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 자기공명영상진단-기본검사-흉부-유방-일반-판독료 HJ126 흉부-유방-일반-판독료 110,000 고시 제2019-229호(행위) 2022-07-06
제3-2장 자기공명영상진단료(MRI) 자기공명영상진단-기본검사-흉부-흉부-일반-판독료 HJ125 #NAME? 110,000 고시 제2019-229호(행위) 2022-07-06

간편예약 · 상담신청


* 상담시간: 평일 08:30~16:30 /
   토요일 08:30~11:30 (공휴일제외)
   ※상담 전화 연결 2회 이상 실패 시
   예약의뢰가 자동 취소됩니다.

top
top top top